最新的采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
铝合金 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
钢材 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
钢制梯型螺丝 1500000 北京 3个月 2026-07-31
端盖 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
盖板支架 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
强化玻璃保护膜 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
胶粘带 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
德莎胶带 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
3M胶带 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
橡胶垫块 1000000 开罗 3个月 2026-07-31
聚氨酯胶 1500000 开罗 3个月 2026-07-31
胶粘制品 1300000 开罗 3个月 2026-07-31

紧急采购申请

更多
产品名称 采购量 地区 时期 有效期
铝合金 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
钢材 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
钢制梯型螺丝 1500000 北京 3个月 2026-07-31
端盖 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
盖板支架 1300000 开罗 3个月 2026-07-31
强化玻璃保护膜 1300000 开罗 3个月 2026-07-31